Durum Wheat
Seneca
Good quality durum wheat
Features
| Height | medium |
|---|---|
| Ear | hairy |
| Awns Colour | black |
| Earliness | medium |
Qualities
| Hectolitric weight | high 82-84 kg/hl |
|---|---|
| TKW | high 50-52 g |
| Vitrosity | high |
| Protein content | good |
| Gluten index | good 75-85 |
| Yellow index | good 22-24 |
Resistances
Tel: (+39) 0383.21.44.37
apsovsementi.com
apsovsementi.com
Durum Wheat
Seneca
Good quality durum wheat
Features
| Height | medium |
|---|---|
| Ear | hairy |
| Awns Colour | black |
| Earliness | medium |
Qualities
| Hectolitric weight | high 82-84 kg/hl |
|---|---|
| TKW | high 50-52 g |
| Vitrosity | high |
| Protein content | good |
| Gluten index | good 75-85 |
| Yellow index | good 22-24 |
Resistances