E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Soia
Gruppo di maturità 1- (0.6)
| Taglia | medio-alta |
| Pubescenza | marrone chiaro |
| Colore ilo | bianco |
| Ramificazione | media |
| Defogliazione | buona |
| Altezza 1° bacello | elevata |
| Peso mille semi | medio 160-190 g |
| Tenore proteico | buono |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
3,2-3,6 dosi/ha;
40-45 semi/mq |
Soia
Gruppo di maturità 1- (0.6)
| Taglia | medio-alta |
| Pubescenza | marrone chiaro |
| Colore ilo | bianco |
| Ramificazione | media |
| Defogliazione | buona |
| Altezza 1° bacello | elevata |
| Peso mille semi | medio 160-190 g |
| Tenore proteico | buono |
|
Epoca di semina:
1° e 2° raccolto
|
|
Densità di semina:
3,2-3,6 dosi/ha;
40-45 semi/mq |