E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Sorgo da biomassa
Miscuglio di sorghi plurisfalcio
| 30% | sudan grass |
| 30% | sorgo ibrido bicolor x sudan grass |
| 40% | sorgo ibrido da sfalcio BMR |
| Ciclo | medio-precoce |
| Taglia | medio-alta 200-240 cm |
| Allettamento | mod. resistente |
| Ricaccio | elevato |
| Fabbisogno Idrico | basso |
| Insil. preappassito | ideale |
| Insil. diretto | possibile |
| Fieno | possibile |
| Fasciato | ideale |
| Insil. preappassito | riempimento panicolo |
| Insil. diretto | maturazione cerosa granella |
| Fieno | emissione panicolo |
| Fasciato | emissione panicolo |
| Sostanza secca (%) | 24-28 |
| Proteina grezza (%SS) | 7-9 |
| Zuccheri (%SS) | 14-16 |
| Amido (%SS) | 4-8 |
| NDF (%SS) | 60-65 |
| dNDF (%NDF) a 30h | 50-55 |
| UFL (n/kg SS) | 0,75-0,80 |
|
Seminatrice di precisione
30 kg/ha
|
|
Seminatrice universale
40 kg/ha
|
Sorgo da biomassa
Miscuglio di sorghi plurisfalcio
| 30% | sudan grass |
| 30% | sorgo ibrido bicolor x sudan grass |
| 40% | sorgo ibrido da sfalcio BMR |
| Ciclo | medio-precoce |
| Taglia | medio-alta 200-240 cm |
| Allettamento | mod. resistente |
| Ricaccio | elevato |
| Fabbisogno Idrico | basso |
| Insil. preappassito | ideale |
| Insil. diretto | possibile |
| Fieno | possibile |
| Fasciato | ideale |
| Insil. preappassito | riempimento panicolo |
| Insil. diretto | maturazione cerosa granella |
| Fieno | emissione panicolo |
| Fasciato | emissione panicolo |
| Sostanza secca (%) | 24-28 |
| Proteina grezza (%SS) | 7-9 |
| Zuccheri (%SS) | 14-16 |
| Amido (%SS) | 4-8 |
| NDF (%SS) | 60-65 |
| dNDF (%NDF) a 30h | 50-55 |
| UFL (n/kg SS) | 0,75-0,80 |
|
Seminatrice di precisione
30 kg/ha
|
|
Seminatrice universale
40 kg/ha
|