E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
E' online il nuovo catalogo autunnale 2025 - Scaricalo ora!
Pisello proteico
Genealogia non disponibile
| Taglia | medio-alta |
| Ciclo | medio-tardivo |
| Colore Granella | verde |
| Alternativitá | invernale |
| Peso ettolitrico | buono |
| Peso mille semi | 220-240 g |
| Tenore proteico | buono |
| Destinazione | granella, alimentare |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
7 dosi/ha - 125.000 semi/dose - 90 semi/mq
|
Pisello proteico
Genealogia non disponibile
| Taglia | medio-alta |
| Ciclo | medio-tardivo |
| Colore Granella | verde |
| Alternativitá | invernale |
| Peso ettolitrico | buono |
| Peso mille semi | 220-240 g |
| Tenore proteico | buono |
| Destinazione | granella, alimentare |
|
Epoca di semina:
autunnale
|
|
Densità di semina:
7 dosi/ha - 125.000 semi/dose - 90 semi/mq
|