Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Partecipa alle Giornate aperte 2025 - Prenota qui la tua visita
Frumento tenero
SY300 x T152 - [2023]
Frumento panificabile superiore
Taglia | alta |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | alternativo |
Ciclo spigatura | medio-precoce |
Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
Peso mille semi | medio 37-39 g |
Indici alveografici | W:340-440 - P/L:0,7-1,0 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | buono |
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
Tollerante al Clortoluron
|
Frumento tenero
SY300 x T152 - [2023]
Frumento panificabile superiore
Taglia | alta |
Spiga | aristata |
Colore granella | rosso |
Alternatività | alternativo |
Ciclo spigatura | medio-precoce |
Peso ettolitrico | elevato 81-83 kg/hl |
Peso mille semi | medio 37-39 g |
Indici alveografici | W:340-440 - P/L:0,7-1,0 |
Hardness | hard |
Contenuto proteico | buono |
Epoca di semina:
autunnale tardiva/primaverile
|
Densità di semina:
400-450 semi/mq; 160-195 kg/ha
|
Tollerante al Clortoluron
|